模块名称 | 参数内容(可增减) |
征收范围管理 | 征收范围编号,征收范围名称,征收范围描述,起始时间,结束时间 |
房屋信息管理 | 房屋编号,所在地,建筑面积,层数,房型,产权人名称,联系方式,房屋状态,备注,征收范围编号 |
产权人信息管理 | 产权人编号,姓名,性别,身份证号,联系方式,产权证号,产权证书有效期,房屋编号,备注 |
审批流程管理 | 审批流程编号,审批流程名称,审批人员,流程状态,流程描述,所需时间,备注 |
地图显示功能 | 地图范围,地图标注,地图标记,地图描述 |
征收计划管理 | 计划编号,计划名称,征收范围编号,开始时间,结束时间,计划状态,备注 |
房屋调查管理 | 调查编号,房屋编号,调查人员,调查日期,调查结果,备注 |
征收协议管理 | 协议编号,产权人编号,征收范围编号,协议签订时间,协议状态,备注 |
资产评估管理 | 评估编号,房屋编号,评估机构名称,评估日期,评估结果,评估人员,备注 |
补偿标准管理 | 标准编号,标准名称,征收范围编号,补偿类型,补偿金额,备注 |
政策法规管理 | 法规编号,法规名称,发布单位,发布日期,实施日期,备注 |
财务管理 | 收支编号,收支类型,金额,时间,备注 |
风险评估管理 | 评估编号,评估名称,评估日期,评估人员,风险点,风险,级,备注 |
工作流程管理 | 工作编号,工作名称,工作人员,工作时间,工作内容,工作状态,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
通知公告管理 | 公告编号,公告标题,发布日期,发布人员,公告内容,公告状态,备注 |
统计分析管理 | 统计编号,统计名称,统计时间,统计人员,统计结果,备注 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限,级,权限描述,备注 |
系统配置管理 | 配置项编号,配置项名称,配置项值,配置描述,备注 |
数据备份恢复管理 | 备份编号,备份时间,备份文件名,备份路径,恢复时间,恢复内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |